1. Для замещения ГЛАВНОЙ ГРУППЫ вакантных административных государственных должностей (Финансовый блок) | |||||||
подали заявления - 22 кандидата, допуск к тестированию - 22 кандидата, не явились на тестирование - 2 кандидата, к собеседованию допущены 11 кандидатов | |||||||
№ | № | Ф.И.О. кандидатов | заявление на группы | Тестирование (допуск к собеседованию больше 30 баллов) | Собеседование | ||
1 | 1 | Жолоочиев Акылбек Сапарбекович ИНН23010199200928 | главная, старшая, (фин) | ДОПУСК основной- 20 предметный-18 логические модели-22,2 Всего-60,2 | на старшую группу (финблок-70,8 баллов) | ||
2 | 2 | Орозбаев Талантбек Асилбекович ИНН20607198900106 | главная, старшая (фин) | ДОПУСК основной- 16 предметный-21 логические модели-19,8 Всего-56,8 | на старшую группу (финблок-63,2 баллов) | ||
3 | 3 | Келдибеков Талант Кочконбекович ИНН21210198000469 | главная (фин) | ДОПУСК основной-20 предметный-21 логические модели-15 Всего-56 | |||
4 | 4 | Анаркулов Талгат Анаркулович ИНН23006199301830 | главная, старшая (фин) | ДОПУСК основной-19 предметный-18 логические модели-13,8 Всего-50,8 | на старшую группу (финблок-50,8 баллов) | ||
5 | 5 | Бейшеналиев Кубанычбек Сейитбекович ИНН20712198400854 | главная (фин) | ДОПУСК основной-21 предметный- 14 логические модели- 15,6 Всего-50,6 | |||
6 | 6 | Смаева Дарыгул Жайлообаевна ИНН10506198100580 | главная, старшая, (фин) | ДОПУСК основной-19 предметный-15 логические модели-14,4 Всего-48,4 | на старшую группу (финблок-неявка) | ||
7 | 7 | Абдихамитов Улугбек Абдихамитович ИНН22309197500832 | главная , старшая (фин) | ДОПУСК основной-22 предметный-8 логические модели-16,2 Всего-46,2 | на старшую группу (финблок-неявка) | ||
8 | 8 | Уметалиев Талгат Жолчубекович ИНН23108198800229 | главная (фин) | ДОПУСК основной-20 предметный-14 логические модели-6,6 Всего-40,6 | |||
9 | 9 | Бегалиева Гульзат Ташеновна ИНН11410197800550 | главная (фин) | ДОПУСК основной-15 предметный-17 логические модели-7,8 Всего-39,8 | |||
10 | 10 | Калмырзаев Канатбек Суеркулович ИНН20712197800040 | главная, старшая (фин) | ДОПУСК основной-17 предметный-15 логические модели-7,8 Всего-39,8 | на старшую группу (финблок-недопуск 24 баллов) | ||
11 | 11 | Бакирова Калиман Садыбакасовна ИНН11610198701353 | главная (фин) | ДОПУСК основной-20 предметный-15 логические модели-3 Всего-38 | |||
2. Для замещения ГЛАВНОЙ ГРУППЫ вакантных административных государственных должностей (в сфере правовой поддержки) | |||||||
подали заявления - 8 кандидатов, допуск к тестированию - 7 кандидатов, не явились на тестирование - 3 кандидата, к собеседованию допущены 2 кандидата | |||||||
№ | № | Ф.И.О. кандидатов | заявление на группы | Тестирование (допуск к собеседованию больше 30 баллов) | Собеседование | ||
12 | 1 | Касымова Алтынай Эдилбековна ИНН1030699601222 | главная, младшая (юр) | ДОПУСК основной-22 предметный-14 логические модели-14,4 Всего-50,4 | на младшую группу (юр-недопуск 29 баллов) | ||
13 | 2 | Ашыркул уулу Кенжебек ИНН20905197510029 | главная (юрист) | ДОПУСК основной- 21 предметный- 15 логические модели- 13,2 Всего-49,2 | |||
3. Для замещения СТАРШЕЙ ГРУППЫ вакантных административных государственных должностей (Финансовый блок) | |||||||
подали заявления -50 кандидатов, допуск к тестированию - 45 кандидатов, не явились на тестирование - 9 кандидатов, к собеседованию допущены 13 кандидатов | |||||||
№ | № | Ф.И.О. кандидатов | заявление на группы | Тестирование (допуск к собеседованию больше 30 баллов) | Собеседование | ||
1 | 1 | Жолоочиев Акылбек Сапарбекович ИНН23010199200928 | главная, старшая, (фин) | ДОПУСК основной-25 предметный-20 логические модели-25,8 Всего-70,8 | на главную группу (финблок 60,2 балла) | ||
14 | 2 | Таирбекова Данакер Таирбековна ИНН12106199001545 | старшая (фин), (госязык), младшая (фин), (пресс-служба), (госязык) | ДОПУСК основной-26 предметный-19 логические модели-21,6 Всего-66,6 | на старшую группу (госязык-68,8 балла), младшую группу (финблок 64,0 балла, пресса-69,6 баллов, госязык-68,8 баллов) | ||
2 | 3 | Орозбаев Талантбек Асилбекович ИНН20607198900106 | главная, старшая (фин) | ДОПУСК основной-20 предметный-18 логические модели- 25,2 Всего-63,2 | на главную группу (финблок 56,8 балла) | ||
4 | 4 | Анаркулов Талгат Анаркулович ИНН23006199301830 | главная, старшая (фин) | ДОПУСК основной- 21 предметный-17 логические модели- 15 Всего-53 | на главную группу (финблок 50,8 балла) | ||
15 | 5 | Карагулова Гулайым Байышбековна ИНН11805198601348 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной-15 предметный-19 логические модели-16,8 Всего-50,8 | на младшую группу (финблок неявка) | ||
16 | 6 | Яншанло Салима Абдурахмановна ИНН10909197500013 | старшая, (фин) | ДОПУСК основной- 21 предметный-19 логические модели-10,2 Всего-50,2 | |||
17 | 7 | Каримов Бекжан Каныбекович ИНН22806199700922 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 17 предметный-18 логические модели- 12,6 Всего-47,6 | на младшую группу (финблок 54,0 баллов) | ||
18 | 8 | Алмазбекова Бегайым Алмазбековна ИНН10209199201621 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной-19 предметный-21 логические модели- 6,6 Всего-46,6 | на младшую группу (финблок 42,8 баллов) | ||
19 | 9 | Рыскулова Айсулу Кубанычбековна ИНН12002199000480 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной-21 предметный-12 логические модели- 13,2 Всего-46,2 | на младшую группу (финблок 46,0 баллов) | ||
20 | 10 | Темирбек кызы Махабат ИНН10712199201122 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 22 предметный-13 логические модели-10,8 Всего-45,8 | на младшую группу (финблок 47,0 баллов) | ||
21 | 11 | Садабаева Мээри Токтосуновна ИНН12301199300453 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 19 предметный-12 логические модели- 13,8 Всего-44,8 | на младшую группу (финблок неявка) | ||
22 | 12 | Мамбетов Эрлан Захариевич ИНН20411199101854 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 18 предметный- 12 логические модели- 12 Всего-42 | на младшую группу (финблок 49,8 баллов) | ||
23 | 13 | Жумаев Арзуубек Мырзабекович ИНН20412199601481 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 21 предметный-9 логические модели-4,2 Всего-34,2 | на младшую группу (финблок 43,8 баллов) | ||
4. Для замещения СТАРШЕЙ ГРУППЫ вакантных административных государственных должностей (по государственному языку и лингвистической экспертизы) | |||||||
подали заявления -6 кандидатов, допуск к тестированию - 6 кандидатов, не явились на тестирование - 1 кандидат, к собеседованию допущены 3 кандидата | |||||||
№ | № | Ф.И.О. кандидатов | заявление на группы | Тестирование (допуск к собеседованию больше 30 баллов) | Собеседование | ||
14 | 73 | Таирбекова Данакер Таирбековна ИНН12106199001545 | старшая (фин), (госязык), младшая (фин), (пресс-служба), (госязык) | ДОПУСК основной-26 предметный-20 логические модели-22,8 Всего-68,8 | |||
24 | 74 | Асангазиева Рахат Эсенбековна ИНН12512198501141 | старшая, младшая (госязык) | ДОПУСК основной-19 предметный-20 логические модели-16,2 Всего-55,2 | |||
25 | 75 | Жукенова Асел Рысбековна ИНН11302197400788 | старшая, младшая (госязык) | ДОПУСК основной-20 предметный-20 логические модели-15,5 Всего-55 | |||
5. Для замещения МЛАДШЕЙ ГРУППЫ вакантных административных государственных должностей (Финансовый блок) | |||||||
подали заявления -71 кандидатов, допуск к тестированию - 71 кандидат, не явились на тестирование - 10 кандидатов, к собеседованию допущены 27 кандидатов | |||||||
№ | № | Ф.И.О. кандидатов | заявление на группы | Тестирование (допуск к собеседованию больше 30 баллов) | Собеседование | ||
14 | 1 | Таирбекова Данакер Таирбековна ИНН12106199001545 | старшая (фин), (госязык), младшая (фин), (пресс-служба), (госязык) | ДОПУСК основной- 25 предметный-15 логические модели- 24 Всего-64 | на старшую группу (финблок-66,6 балла), младшую группу (финблок 64,0 балла, пресса-69,6 баллов, госязык-68,8 баллов) | ||
26 | 2 | Сымапбек уулу Алтынбек ИНН21002199101250 | младшая (фин) | ДОПУСК основной-20 предметный-13 логические модели- 26,4 Всего-59,4 | |||
27 | 3 | Жамалдинов Талгат Женишбекович ИНН22303199601180 | младшая (юр) | ДОПУСК основной-19 предметный-13 логические модели- 26,4 Всего-58,4 | |||
28 | 4 | Эмильбекова Алина Канатовна ИНН11709199900887 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 23 предметный-16 логические модели- 17,4 Всего-56,4 | на старшую группу (финблок-недопуск 27 баллов) | ||
17 | 5 | Каримов Бекжан Каныбекович ИНН22806199700922 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 21 предметный-18 логические модели-15 Всего-54 | на старшую группу (финблок-недопуск 47,6 баллов) | ||
29 | 6 | Ажибеков Адилет Алымкулович ИНН20102199101631 | младшая (фин) | ДОПУСК основной- 19 предметный- 15 логические модели-19,2 Всего-53,2 | |||
30 | 7 | Талантбекова Элиза Талантбековна ИНН12706199801192 | младшая (фин) | ДОПУСК основной-23 предметный-15 логические модели-13,8 Всего-53,8 | |||
31 | 8 | Жунусова Эльвира Жунусовна ИНН10612199601109 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной-18 предметный-18 логические модели-15,6 Всего-50,6 | на старшую группу (финблок-неявка) | ||
32 | 9 | Сеитова Камила Авазовна ИНН13004199700186 | младшая (фин) | ДОПУСК основной-20 предметный-16 логические модели-14,4 Всего-50,4 | |||
33 | 10 | Мамбетов Эрлан Захариевич ИНН20411199101854 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной-21 предметный-12 логические модели-16,8 Всего-49,8 | на старшую группу (финблок-49,8 баллов) | ||
34 | 11 | Жаасынбеков Мунарбек Жаасынбекович ИНН22301199301757 | младшая (юр) | ДОПУСК основной- 15 предметный-20 логические модели-13,8 Всего-48,8 | |||
20 | 12 | Темирбек кызы Махабат ИНН10712199201122 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 23 предметный-12 логические модели-12 Всего-47 | на старшую группу (финблок-45,8 баллов) | ||
35 | 13 | Бактыбекова Карина Бактыбековна ИНН10502199800021 | младшая (фин), (пресса) | ДОПУСК основной-21 предметный-11 логические модели-15 Всего-47 | на младшую группу (пресса неявка) | ||
36 | 14 | Мамыркалиева Азима Омурбековна ИНН11803199501082 | младшая (фин), (Пресса) | ДОПУСК основной- 17 предметный-15 логические модели-14,4 Всего-46,4 | на младшую группу (пресса 53,2 балла) | ||
19 | 15 | Рыскулова Айсулу Кубанычбековна ИНН12002199000480 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 20 предметный-14 логические модели-12,0 Всего-46 | на старшую группу (финблок-46,2 баллов) | ||
37 | 16 | Төрөмаматов Элмар Заирбекович ИНН23008200100468 | младшая (фин) | ДОПУСК основной-19 предметный-12 логические модели-13,8 Всего-44,8 | |||
38 | 17 | Курманбеков Нурсултан Кубанычович ИНН21307199300157 | младшая (юр) | ДОПУСК основной- 23 предметный-9 логические модели-12,6 Всего-44,6 | |||
39 | 18 | Кенжеева Айзирек Узанбековна ИНН2210199700488 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 23 предметный-17 логические модели-4,2 Всего-44,2 | недопуск по стажу в старшую | ||
40 | 19 | Эмилбек кызы Чолпон ИНН12609199500199 | младшая (юр) | ДОПУСК основной- 18 предметный-15 логические модели-10,8 Всего-43,8 | |||
23 | 20 | Жумаев Арзуубек Мырзабекович ИНН20412199601481 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной- 18 предметный-12 логические модели-13,8 Всего-43,8 | на старшую группу (финблок-34,2 баллов) | ||
18 | 21 | Алмазбекова Бегайым Алмазбековна ИНН10209199201621 | старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной-17 предметный-18 логические модели-7,8 Всего-42,8 | на старшую группу (финблок-46,6 баллов) | ||
41 | 22 | Шахматова Акино Кыдыковна ИНН11806199101236 | младшая (фин) | ДОПУСК основной-19 предметный-13 логические модели-10,8 Всего-42,8 | |||
42 | 23 | Алибаев Бахридин Шамшиевич ИНН22811197600362 | главная, старшая, младшая (фин) | ДОПУСК основной-18 предметный-15 логические модели- 9,6 Всего-42,6 | на главную группу (финблок-недопуск 22,0 балла, на старшую группу (финблок-недопуск 28,0 баллов, | ||
43 | 24 | Бирликова Айгерим Бирликовна ИНН11502199701144 | младшая (юр) | ДОПУСК основной-21 предметный-12 логические модели-9,6 Всего-42,6 | |||
44 | 25 | Табылдиева Акмарал Тариэловна ИНН11512199501256 | старшая (фин), младшая (юр) | ДОПУСК основной-20 предметный-12 логические модели-9,6 Всего-41,6 | недопуск по стажу в старшую | ||
45 | 26 | Мырзабай уулу Кубатбек ИНН22511199100607 | младшая (фин), (пресса) | ДОПУСК основной- 18 предметный-12 логические модели-9,6 Всего-39,6 | на младшую группу (пресса недопуск 22 балла) | ||
46 | 27 | Аблабеков Кадырбек Керимбекович ИНН22702199800045 | младшая (фин) | ДОПУСК основной-19 предметный-12 логические модели-4,2 Всего-35,2 | |||
6. Для замещения МЛАДШЕЙ ГРУППЫ вакантных административных государственных должностей (Пресс-служба) | |||||||
подали заявления -13 кандидатов, допуск к тестированию - 13 кандидат, не явились на тестирование - 2 кандидата, к собеседованию допущены 4 кандидата | |||||||
№ | № | Ф.И.О. кандидатов | заявление на группы | Тестирование (допуск к собеседованию больше 30 баллов) | Собеседование | ||
14 | 1 | Таирбекова Данакер Таирбековна ИНН12106199001545 | старшая (фин), (госязык), младшая (фин), (пресс-служба), (госязык) | ДОПУСК основной- 28 предметный-20 логические модели-21,6 Всего-69,6 | на старшую группу (финблок-66,6 балла, госяык-68,8 баллов), младшую группу (финблок 64,0 балла, госязык-68,8 баллов) | ||
47 | 2 | Мирбек уулу Медеткан ИНН22302199701920 | младшая (фин), (пресс-служба) | ДОПУСК основной- 24 предметный-16 логические модели-22,2 Всего-62,2 | на младшую группу (финблок недопуск 28,0 балла) | ||
48 | 3 | Мамыркалиева Азима Омурбековна ИНН11803199501082 | младшая (фин), (Пресса) | ДОПУСК основной- 18 предметный-19 логические модели-16,2 Всего-53,2 | на младшую группу (финблок-46,4 балла) | ||
49 | 4 | Мусаев Акылбек Канатович ИНН22512200000695 | младшая (пресса) | ДОПУСК основной- 14 предметный-19 логические модели-15,6 Всего-48,6 | |||
7. Для замещения МЛАДШЕЙ ГРУППЫ вакантных административных государственных должностей (по направлению информационных систем и модернизации -ИТ): | |||||||
подали заявления -5 кандидатов, допуск к тестированию - 5 кандидатов, не явились на тестирование - 1 кандидат, к собеседованию никто не допущен | |||||||
8. Для замещения МЛАДШЕЙ ГРУППЫ вакантных административных государственных должностей (по государственному языку и лингвистической экспертизы) | |||||||
подали заявления -9 кандидатов, допуск к тестированию - 9 кандидатов, не явились на тестирование - 3 кандидата, к собеседованию допущены 5 кандидатов | |||||||
№ | № | Ф.И.О. кандидатов | заявление на группы | Тестирование (допуск к собеседованию больше 30 баллов) | Собеседование | ||
24 | 1 | Асангазиева Рахат Эсенбековна ИНН12512198501141 | старшая, младшая (госязык) | ДОПУСК основной- 21 предметный-27 логические модели-19,2 Всего-67,2 | на старшую группу (госязык 55,2 баллов) | ||
25 | 2 | Жукенова Асел Рысбековна ИНН11302197400788 | старшая, младшая (госязык) | ДОПУСК основной-24 предметный-19 логические модели- 16,8 Всего-59,8 | на старшую группу (госязык 55,0 баллов) | ||
50 | 3 | Макешова Айгерим Анарбековна ИНН13005198101184 | главная (Пресса), старшая (госязык), младшая (Пресс-служба) | ДОПУСК основной-19 предметный-18 логические модели-12,6 Всего-49,6 | на старшую группу (госязык неявка) | ||
51 | 4 | Эстебесова Мээрим Тилековна ИНН12906199601611 | младшая (пресса), (госязык) | ДОПУСК основной-16 предметный-15 логические модели- 13,8 Всего-44,8 | на младшую группу (пресса недопуск 24 балла) | ||
52 | 5 | Салбанова Гульнара Бердигуловна ИНН10508198701185 | главная, старшая, младшая (фин), старшая (госязык), младшая (госязык) | ДОПУСК основной- 17 предметный-21 логические модели-6,6 Всего-44,6 | финблок (главная недопуск-21,0 баллов, старшая недопуск-25,0 баллов, младшая недопуск-27 баллов), старшая (госязык недопуск-29 баллов) | ||
Всего на собеседование 52 человек |
Опросник
Список кандидатов, допущенных к собеседованию

Список кандидатов, допущенных к собеседованию
Пресс-центр
1781
13.10.2022 11:00
Новости

Пресс-центр
1781
13.10.2022 11:00
Новости
Опросник